|
Legacy
|
581.46% |
$59,402.99 |
19835 |
47.8% |
416 |
503 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
581.46% |
| Data de Início: | 2010-11-16 |
| Saldo Inicial: | $10216.15 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Robotic |
| Freqüência de Negociação: | 190-210 trades/month |
| Tipo de Trader: | Supply/Demand Analysis |
| Estilo de Negociação: | Trend |
| Instrumentos: | EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
581.46% |
| Data de Início: | 2010-11-16 |
| Saldo Inicial: | $10216.15 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Robotic |
| Freqüência de Negociação: | 190-210 trades/month |
| Tipo de Trader: | Supply/Demand Analysis |
| Estilo de Negociação: | Trend |
Instrumentos: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
|
|
Radiant
|
220.16% |
€22,015.98 |
1055 |
69.57% |
79 |
471 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
220.16% |
| Data de Início: | 2017-05-02 |
| Saldo Inicial: | $10000 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 40-60 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
| Instrumentos: | FX Majors |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
220.16% |
| Data de Início: | 2017-05-02 |
| Saldo Inicial: | $10000 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 40-60 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
Instrumentos: FX Majors
|
|
Titan
|
600.49% |
$2,522,047 |
7591 |
65.91% |
226 |
387 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
600.49% |
| Data de Início: | 2014-07-08 |
| Saldo Inicial: | $420000 |
| Mercados: | Forex, Metals |
| Método de Negociação: | Semi-Automated |
| Freqüência de Negociação: | 160 trades/month |
| Tipo de Trader: | Pivot points |
| Estilo de Negociação: | Swing/Intraday |
| Instrumentos: | GOLD, USD/CHF, NZD/USD, CAD/JPY |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
600.49% |
| Data de Início: | 2014-07-08 |
| Saldo Inicial: | $420000 |
| Mercados: | Forex, Metals |
| Método de Negociação: | Semi-Automated |
| Freqüência de Negociação: | 160 trades/month |
| Tipo de Trader: | Pivot points |
| Estilo de Negociação: | Swing/Intraday |
Instrumentos: GOLD, USD/CHF, NZD/USD, CAD/JPY
|
|
Pearl
|
178.82% |
$46,418.50 |
19634 |
52.85% |
114 |
380 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
178.82% |
| Data de Início: | 2016-09-01 |
| Saldo Inicial: | $25958.08 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Robotic |
| Freqüência de Negociação: | 600-800 trades/month |
| Tipo de Trader: | Pure Technical |
| Estilo de Negociação: | Intraday , Trend |
| Instrumentos: | GBP/USD,EUR/USD,EUR/AUD,USD/CHF, Gold |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
178.82% |
| Data de Início: | 2016-09-01 |
| Saldo Inicial: | $25958.08 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Robotic |
| Freqüência de Negociação: | 600-800 trades/month |
| Tipo de Trader: | Pure Technical |
| Estilo de Negociação: | Intraday , Trend |
Instrumentos: GBP/USD,EUR/USD,EUR/AUD,USD/CHF, Gold
|
|
Blaze
|
234.98% |
$2,349.84 |
2062 |
38.99% |
190 |
359 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
234.98% |
| Data de Início: | 2015-03-16 |
| Saldo Inicial: | $1000 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Semi-Automated |
| Freqüência de Negociação: | 40-60 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
| Instrumentos: | FX Majors , FX Crosses |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
234.98% |
| Data de Início: | 2015-03-16 |
| Saldo Inicial: | $1000 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Semi-Automated |
| Freqüência de Negociação: | 40-60 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
Instrumentos: FX Majors , FX Crosses
|
|
Phenom
|
97.18% |
$870.50 |
484 |
65.08% |
47 |
355 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
97.18% |
| Data de Início: | 2017-12-11 |
| Saldo Inicial: | $895.73 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 40-60 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
| Instrumentos: | FX Majors , FX Crosses, Gold |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
97.18% |
| Data de Início: | 2017-12-11 |
| Saldo Inicial: | $895.73 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 40-60 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
Instrumentos: FX Majors , FX Crosses, Gold
|
|
Sapphire
|
49.01% |
$492.20 |
2475 |
54.63% |
44 |
293 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
49.01% |
| Data de Início: | 2018-01-01 |
| Saldo Inicial: | $1004.21 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 200-240 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
| Instrumentos: | EurUsd , FX Crosses |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
49.01% |
| Data de Início: | 2018-01-01 |
| Saldo Inicial: | $1004.21 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 200-240 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical , Fundamental |
| Estilo de Negociação: | Trend , Swing |
Instrumentos: EurUsd , FX Crosses
|
|
Gemini
|
29.48% |
$1,890.76 |
1334 |
59.22% |
30 |
107 |
|
Duplicate
|
| Lucro líquido: |
29.48% |
| Data de Início: | 2018-04-12 |
| Saldo Inicial: | $6413.5 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 150-200 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical |
| Estilo de Negociação: | Reversal, Consolidation |
| Instrumentos: | FX Majors |
Informações Gerais:
| Lucro líquido: |
29.48% |
| Data de Início: | 2018-04-12 |
| Saldo Inicial: | $6413.5 |
| Mercados: | Forex |
| Método de Negociação: | Automated |
| Freqüência de Negociação: | 150-200 trades/month |
| Tipo de Trader: | Technical |
| Estilo de Negociação: | Reversal, Consolidation |
Instrumentos: FX Majors
|